| Tipu di visualizazione | IPS-TFT-LCD |
| Nome di marca | WISEVISION |
| Dimensione | 1,47 pollici |
| Pixel | 172 × 320 punti |
| Direzzione di a vista | IPS/Liberu |
| Zona Attiva (AA) | 17,65 x 32,83 mm |
| Dimensione di u pannellu | 19,75 x 36,86 x 1,56 mm |
| Disposizione di i culori | Striscia verticale RGB |
| Culore | 65 mila |
| Luminosità | 350 (Min)cd/m² |
| Interfaccia | QSP/MCU |
| Numeru PIN | 8 |
| Circuitu integratu di u driver | GC9307 |
| Tipu di retroilluminazione | 3 LED BIANCHI |
| Tensione | -0,3~4,6 V |
| Pesu | Da definisce |
| Temperatura operativa | -20 ~ +70 °C |
| Temperatura di almacenamentu | -30 ~ +80°C |
L'N147-1732THWIG49-C08 hè un IPS TFT-LCD di 1,47 pollici di alta qualità cù una risoluzione di 172 × 320 pixel, chì offre immagini nitide è vibranti. Supporta parechje interfacce, cumprese SPI, assicurendu una integrazione perfetta in diverse applicazioni.
Ideale per l'applicazioni chì necessitanu prestazioni affidabili in diverse cundizioni, questu modulu IPS TFT-LCD combina chiarezza, flessibilità è durabilità.