| Tipu di visualizazione | IPS-TFT-LCD |
| Nome di marca | WISEVISION |
| Dimensione | 1,46 pollici |
| Pixel | 80 × 160 punti |
| Direzzione di a vista | TUTTA a rivista |
| Zona Attiva (AA) | 16,18 × 32,35 mm |
| Dimensione di u pannellu | 18,08 × 36,52 × 2,1 mm |
| Disposizione di i culori | Striscia verticale RGB |
| Culore | 65 mila |
| Luminosità | 350 (Min)cd/m² |
| Interfaccia | SPI à 4 linee |
| Numeru PIN | 13 |
| Circuitu integratu di u driver | GC9107 |
| Tipu di retroilluminazione | 3 LED BIANCHI |
| Tensione | -0,3~4,6 V |
| Pesu | 1.1 |
| Temperatura operativa | -20 ~ +70 °C |
| Temperatura di almacenamentu | -30 ~ +80°C |
N146-0816KTBPG41-H13 Panoramica tecnica
Stu modulu di visualizazione IPS TFT-LCD da 1,46" offre una risoluzione di 80 × 160 pixel cù prestazioni di visualizazione superiori. Incorporante a tecnulugia avanzata di commutazione In-Plane (IPS), mantene una riproduzione di culori consistente è una chiarezza di l'immagine in anguli di visualizazione di 80° in tutte e direzioni (sinistra / destra / in su / in giù), producendu culori vibranti è realistici.
Caratteristiche principali: